Fotoğraflar yükleniyor
İlan No | 315 |
---|---|
İlan Tarihi | 1 Mart 2022 |
Marka | Hyundai |
Seri | Accent Era |
Model | 1.4 |
Yıl | 2010 |
Kilometre | 245000 |
Vites | Manuel |
Yakıt | Benzin & LPG |
Kasa tipi | Sedan |
Motor hacmi | 1201 - 1400 cm3 |
Motor Gücü | 76 - 100 hp |
Renk | Gümüş Gri |
Durum | İkinci El |
Hasar Bilgisi | Belirtilmemiş |
Çekiş Durumu | Önden Çekiş |
Garanti | Hayır |
Kimden | Sahibinden |
Krediye Uygun | Bilinmiyor |
Takas | Hayır |
Merhabalar Herkese Hayırlı Satışlar Dilerim. Aracım Önden iyi bir kaza yapmış fakat zamanında KASKO dan yapıldığı için Bir Sıkıntısı yok.
Aracımda tavan ve Bagaj Orjinal, Ön 3 Parça Değişen, Kapılar Boyalı
Ekstralar;
Araçta Çelik Jant Mevcut Olup 15" kullanılmıştır. Yol Tutuşu 195*55 Lastikler sayesinde %80 arttırılmıştır.
Direksiyondan Kontrol edilebilir Multimedya Teyp ve Geri Görüş Kamerası
Araç 1.4 Team Paket Olup Kışın Sıcak yazın Buz Gibi Bir Klimaya sahiptir. 4 Cam otomatiktir
Bu Aracı bilen bilir Yakıt Cimrisidir. Hele ki Bu Zamanda Yakıt Çok önemlidir.
Koltukları deri, Kol Dayaması, Camlardaki Filmler Rayban Olup Dışarıyı Gece Görüşünde etkilemez,
Benzin ( 16,19 TL) LPG (9,09 TL ) iken uzun yolda km başına 56 Kuruş Yakan bir araçtan bahsediyoruz.
tabiiki Pazarlık Sünnettir Ama ölücüler Aramasa Sevinirim.
Saygılarımla
Performans | |
---|---|
Şehir içi yakıt tüketimi | 8 l/100 km29.4 US mpg 35.31 UK mpg |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.1 l/100 km46.12 US mpg 55.39 UK mpg |
Ortalama yakıt tüketimi | 6.2 l/100 km37.94 US mpg 45.56 UK mpg |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 12.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 12.3 saniye |
Maksimum hız | 177 km/h |
Emisyon Standardı | Euro 4 |
Ağırlık/güç oranı | 11.7 kg/bg |
Motor | |
Güç | 97 bg @ 6000 rpm. |
Litre başına güç | 69.3 bg/l |
Tork | 125 Nm @ 4700 rpm. |
Motor pozisyonu | Front, Transverse |
Motor hacmi | 1399 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir pozisyonu | Sıralı |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Sistemi | Multi-point indirect injection |
Hacim ve ağırlıklar | |
Ağırlık | 1133 kg |
Maksimum ağırlık | 1580 kg |
Azami yük | 447 kg |
Bagaj hacmi en az | 390 l |
Yakıt deposu hacmi | 45 l |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4280 mm |
Genişlik | 1695 mm |
Yükseklik | 1470 mm |
Dingil Mesafesi | 2500 mm |
En az dönüş açısı | 10.2 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Çekiş | Front wheel drive |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5 |
Ön süspansiyon | Independent, Spring McPherson, with stabilizer |
Arka süspansiyon | Dependent, multi-link spring with telescopic shock absorbers |
Ön frenler | Disc |
Arka frenler | Disc |
Fren sistemi | ABS |
Direksiyon tipi | Steering rack |
Direksiyon | Hydraulic Steering |
Lastik boyutu | 185/65 R14 |
Jant Boyutu | 5.5 J x14 |
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden kesinlikle para göndermeyin.
Aracı görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin.
Para ödemesi ile ürün teslimini (araç devir işlemini) aynı anda yapın